Po první hodině datové žurnalistiky
jsme měli za úkol vytvořit seznam co největšího počtu sladkých
nápojů a zjistit jejich kalorické hodnoty. Zatímco spolužáci se
většinou snažili získat data online cestou, já jsem si vzala k
srdci radu, že pro datového žurnalistu je nejdůležitější
propiska a zápisník, a vydala jsem se do nejbližšího
supermarketu.
Sice jsem mezi regály strávila asi
nejdelší čas, co jsem kdy v supermarketu pobyla, ale dat jsem
získala hodně. Záměrně jsem vybírala nejrůznější druhy
sladkých nápojů – od vod s příchutí až po džusy a limonády.
Vznikla mi následující tabulka:
kalorie na 100 ml | kalorie na 0,5l | chůze | |
Pfanner 100% | 53 | 265 | 2,0 |
Granini | 50 | 250 | 1,9 |
Mirinda | 48 | 240 | 1,8 |
Cappy orange | 46 | 230 | 1,7 |
Relax | 45 | 225 | 1,7 |
Pfanner nektar | 43 | 215 | 1,6 |
Coca Cola | 42 | 210 | 1,6 |
7up | 42 | 210 | 1,6 |
Pepsi | 41 | 205 | 1,6 |
Hello nektar | 40 | 200 | 1,5 |
Fanta | 37 | 185 | 1,4 |
Bonny tea | 33 | 165 | 1,3 |
Rio se sníženým obsahem cukru | 32,5 | 162,5 | 1,2 |
Kofola | 32 | 160 | 1,2 |
Top drink Aloe vera | 31 | 155 | 1,2 |
Schwapes | 30 | 150 | 1,1 |
Lipton ice tea | 30 | 150 | 1,1 |
Sun Gold ice tea | 29,3 | 146,5 | 1,1 |
Sprite | 29 | 145 | 1,1 |
Aquila team čaj | 28,5 | 142,5 | 1,1 |
Cappy ice fruit | 28 | 140 | 1,1 |
Aquila tea | 27,8 | 139 | 1,1 |
Pfanner Ice tea | 27 | 135 | 1,0 |
K classic light nektar | 25 | 125 | 0,9 |
K classic puralis | 25 | 125 | 0,9 |
Jupík | 24 | 120 | 0,9 |
Nestea | 19 | 95 | 0,7 |
Rauch Nativa | 18,8 | 94 | 0,7 |
Bon Aqua | 17 | 85 | 0,6 |
Magnesia | 16,5 | 82,5 | 0,6 |
Top topic | 16 | 80 | 0,6 |
Jupí | 16 | 80 | 0,6 |
Rajec | 16 | 80 | 0,6 |
Hanácká kyselka | 12,8 | 64 | 0,5 |
Ondrášovka | 10 | 50 | 0,4 |
Kofola bez cukru | 0,3 | 1,5 | 0,0 |
Poděbradka mineral drink | 0,3 | 1,5 | 0,0 |
Toma natura neslazená | 0,25 | 1,25 | 0,0 |
Coca Cola light | 0,2 | 1 | 0,0 |
Coca Cola zero | 0,2 | 1 | 0,0 |
Toma natura plus | 0,2 | 1 | 0,0 |
Poděbradka Pro Linie | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
Kalorická hodnota je na obalech
uváděna na 100ml. Do tabulky jsem zpočátku uvedla i podíl cukrů,
protože jsem původně chtěla porovnávat množství cukrů u
různých výrobců džusů či ledových čajů. Nakonec jsem však
s touto hodnotou už dále nepracovala. Naopak jsem si zjistila,
kolik kalorií člověk spálí při chůzi, a spočítala jsem si
čas, za který kalorickou hodnotu daného nápoje spálí (žena o váze 55 kg).
Žádné komentáře:
Okomentovat